表 借款还本付息计划表(单位:万元)
序 号 | 名 称 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 年初借款余额 | 2205 | 1729.89 | 1207.27 | 632.39 |
2 | 当年借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 当年应计利息 | 220.50 | 172.99 | 120.73 | 63.24 |
4 | 当年应还本付息 | 695.61 | 695.61 | 695.61 | 695.63 |
4.1 | 其中:当年应还利息 | 220.50 | 172.99 | 120.73 | 63.24 |
4.2 | 当年应还本金 | 475.11 | 522.62 | 574.88 | 632.39 |
5 | 年末余额 | 1729.89 | 1207.27 | 632.39 | 0.00 |
(1)等额还本、利息照付方式
序 号 | 建设期 | 运营期1-4年 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 年初借款余额 | 0 | 1030 | 2121.80 | 1591.35 | 1060.90 | 530.45 |
2 | 当年借款 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 当年应计利息 | 30 | 91.80 | 127.31 | 95.48 | 63.65 | 31.83 |
4 | 当年还本付息 | 0 | 0 | 657.76 | 625.93 | 594.10 | 562.28 |
4.1 | 其中:还本 | 0 | 0 | 530.45 | 530.45 | 530.45 | 530.45 |
4.2 | 付息 | 0 | 0 | 127.31 | 95.48 | 63.65 | 31.83 |
5 | 年末余额 | 1030 | 2121.80 | 1591.35 | 1060.90 | 530.45 | 0 |
2.偿债能力分析
(1)计算指标。包括利息备付率;偿债备付率。
(2)改扩建项目偿债能力分析的特点。包括项目层次的借款偿还能力;企业层次的借款偿还能力;考察企业财务状况的指标。