序号 | 工程费用名称 | 系数 | 建安工程费 | 设备购置费 | 工程建设其他费 | 合计 | 占总投资比例% |
1 | 工程费 | 7600.32 | 5256.00 | 12856.32 | 81.53 | ||
1.111 | 主厂房 | 1440.00 | 5256.00 | 6696.00 | |||
1.2 | 动力系统 | 0.30 | 2008.80 | 2008.80 | |||
1.3 | 机修系统 | 0.12 | 803.52 | 803.52 | |||
1.4 | 总图运输系统 | 0.20 | 1339.20 | 1339.20 | |||
1.5 | 行政、生活福利设施 | 0.30 | 2008.80 | 2008.80 | |||
2 | 工程建设其他费 | 0.20 | 1339.20 | 1339.20 | 8.49 | ||
(1)+(2) | 14195.52 | ||||||
3 | 预备费 | 1574.22 | 1574.22 | 9.98 | |||
3.1 | 基本预备费 | 709.78 | 709.78 | ||||
3.2 | 涨价预备费 | 864.44 | 864.44 | ||||
4 | 投资方向调节税 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 建设期贷款利息 | 1068.13 | 1068.13 | ||||
固定资产总投资(1)+(2)+~+(5) | 7600.32 | 5256.00 | 3981.55 | 16837.87 | 100 |
﹡表中,计算占固定资产投资比例时,其固定资产中不含投资方向调节税和建设期贷款利息。即:
各项费用占固定资产投资比例=各项费用÷(工程费+工程建设其他费+预备费)
【问题3】若固定资产投资流动资金率为6%,试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的总投资。