第九章 销售与收款循环的审计
| 
 一、销售与收款循环的特点  | 
 1.不同行业类型的收入来源  | |||
| 
 2.设计的主要凭证与会计记录  | 
 (1)客户订购单  | |||
| 
 (2)销售单  | ||||
| 
 (3)发运凭证  | ||||
| 
 (4)销售发票  | ||||
| 
 (5)商品价目表  | ||||
| 
 (6)贷项通知单  | ||||
| 
 (7)应收账款账龄分析表  | ||||
| 
 (8)应收账款明细账  | ||||
| 
 (9)主营业务收入明细账  | ||||
| 
 (10)折扣与折让明细账  | ||||
| 
 (11)汇款通知书  | ||||
| 
 (12)库存现金日记账和银行存款日记账  | ||||
| 
 (13)坏账审批表  | ||||
| 
 (14)客户月末对账单  | ||||
| 
 (15)转账凭证  | ||||
| 
 (16)收款凭证  | ||||
| 
 3.设计的主要业务活动  | 
 (1)接受客户订购单  | |||
| 
 (2)批准赊销信用  | ||||
| 
 (3)按销售单供货  | ||||
| 
 (4)按销售单运货物  | ||||
| 
 (5)向客户开具账单  | ||||
| 
 (6)记录销售  | ||||
| 
 (7)办理和记录现金、银行存款收入  | ||||
| 
 (8)办理记录销售退回、销售折扣与折让  | ||||
| 
 (9)注销坏账  | ||||
| 
 (10)提取坏账准备  | ||||
| 
 二、销售与收款循环的内部控制和控制测试  | 
 1.销售交易的内部控制  | 
 (1)内部控制目标、内部控制与审计测试的关系  | ||
| 
 (2)销售交易的内部控制  | 
 ①适当的职责分离  | |||
| 
 ②恰当的授权审批  | ||||
| 
 ③充分的凭证和记录  | ||||
| 
 ④凭证的预先编号  | ||||
| 
 ⑤按月寄出对账单  | ||||
| 
 ⑥内部核查程序  | ||||
| 
 2.收款交易的内部控制  | 
 (1)内部控制目标、内部控制与审计测试的关系  | |||
| 
 (2)收款交易的内部控制  | ||||
| 
 3.评估重大错报风险  | 
 (1)在识别和评估与收入确认相关的重大错报风险时考虑舞弊风险  | |||
| 
 (2)通过实施风险评估程序识别与收入确认相关的舞弊风险  | ||||
| 
 (3)常用的收入确认舞弊手段  | ||||
| 
 (4)通常表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象  | ||||
| 
 (5)对收入确认实施分析程序  | ||||
| 
 4.控制测试  | 
 (1)概述  | |||
| 
 (2)以内部控制目标为起点的控制测试  | ||||
| 
 (3)以风险起点的控制测试  | ||||
| 
 三、销售与收款环节的实质性程序  | 
 1.销售与收款交易的实质性程序  | 
 (1)销售与交易的实质性分析程序  | ||
| 
 (2)销售交易的细节测试  | 
 ①登记入账的销售交易是真实的  | |||
| 
 ②已发生的销售交易均已登记入账  | ||||
| 
 ③登记入账的销售交易均经正确计价  | ||||
| 
 ④登记入账的销售交易分类恰当  | ||||
| 
 ⑤销售交易的记录及时  | ||||
| 
 ⑥销售交易以正确地记入明细账并正确的汇总  | ||||
| 
 (3)收款交易的细节测试  | ||||
| 
 2.营业收入的实质性程序  | 
 (1)营业收入的审计目标  | |||
| 
 (2)主营业务收入的实质性程序  | ||||
| 
 (3)其他业务收入的列报是否恰当  | ||||
| 
 3.应收账款的实质性程序  | 
 (1)应收账款的审计目标  | |||
| 
 (2)应收账款的实质性程序  | ||||
| 
 (3)坏账准备的实质性程序  | ||||