项目 | 期末数 (美元) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 |
一、营业收入 | 2 000 | 7.6 | 15 200 |
减:营业成本 | 1 500 | 7.6 | 11 400 |
营业税金及附加 | 40 | 7.6 | 304 |
管理费用 | 100 | 7.6 | 760 |
财务费用 | 10 | 7.6 | 76 |
加:投资收益 | 30 | 7.6 | 228 |
二、营业利润 | 380 | 2 888 | |
加:营业外收入 | 40 | 7.6 | 304 |
减:营业外支出 | 20 | 7.6 | 152 |
三、利润总额 | 400 | 3 040 | |
减:所得税费用 | 120 | 7.6 | 912 |
四、净利润 | 280 | 2 128 | |
五、每股收益 |
表20—2 所有者权益变动表
20×7年度 单位:万元
实收资本 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 | ||||||
美元 | 折算汇率 | 人民币 | 美元 | 折算汇率 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | ||
一、本年年初余额 | 500 | 8 | 4000 | 50 | 405 | 120 | 972 | 5 377 | ||
二、本年增减变动金额 | ||||||||||
实收资本 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 | ||||||
美元 | 折算 汇率 |
人民币 | 美元 | 折算汇率 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | ||
(一)净利润 | 280 | 2 128 | 2 128 | |||||||
(二)其他综合收益 | -190 | |||||||||
其中:外币报表折算差额 | -190 | -190 | ||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||
提取盈余公积 | 70 | 7.6 | 532 | -70 | -532 | 0 | ||||
三、本年年末余额 | 500 | 8 | 4000 | 120 | 937 | 330 | 2 568 | -190 | 7315 |
当期计提的盈余公积采用当期平均汇率折算,期初盈余公积为以前年度计提的盈余公积按相应年度平均汇率折算后金额的累计,期初未分配利润记账本位币金额为以前年度未分配利润记账本位币金额的累计。
表20—3 资产负债表
20×7年12月31日 单位:万元
资产 | 期末数(美元) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 | 负债和股东权益 | 期末数(美元) | 折算汇率 | 折算为人民币金额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 190 | 7.7 | 1 463 | 短期借款 | 45 | 7.7 | 346.5 |
应收账款 | 190 | 7.7 | 1 463 | 应付账款 | 285 | 7.7 | 2 194.5 |
存货 | 240 | 7.7 | 1 848 | 其他流动负债 | 110 | 7.7 | 847 |
其他流动资产 | 200 | 7.7 | 1 540 | 流动负债合计 | 440 | 3 388 | |
流动资产合计 | 820 | 6 314 | 非流动负债: | ||||
非流动资产: | 长期借款 | 140 | 7.7 | 1 078 | |||
长期应收款 | 120 | 7.7 | 924 | 应付债券 | 80 | 7.7 | 616 |
固定资产 | 550 | 7.7 | 4 235 | 其他非流动负债 | 90 | 7.7 | 693 |
在建工程 | 80 | 7.7 | 616 | 非流动负债合计 | 310 | 2 387 | |
无形资产 | 100 | 7.7 | 770 | 负债合计 | 750 | 5 775 | |
其他非流动资产 | 30 | 7.7 | 231 | 股东权益: | |||
非流动资产合计 | 880 | 6 776 | 股本 | 500 | 8 | 4 000 | |
盈余公积 | 120 | 937 | |||||
未分配利润 | 330 | 2 568 | |||||
外币报表折算差额 | -190 | ||||||
股东权益合计 | 950 | 7315 | |||||
资产总计 | 1 700 | 13 090 | 负债和股东权益总计 | 1 700 | 13 090 |
外币报表折算差额为以记账本位币反映的净资产减去以记账本位币反映的实收资本、累计盈余公积及累计未分配利润后的余额。