2014年威海职业学院公开招聘专业教师总成绩及体检考察公告_第2页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年6月24日
考试总成绩
报考单位 报考职位 姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
威海职业学院 焊接技术及自动化专业教师 赵明 001010122 59 85.1 74.66
威海职业学院 轮机工程技术专业教师 刘乐森 001010128 55 88.27 74.96
威海职业学院 轮机工程技术专业教师 王思波 001010126 53 84.73 72.04
威海职业学院 机电一体化专业教师 梁婷 001010115 70 88.7 81.22
威海职业学院 机电一体化专业教师 牛司申 001010118 61 87.07 76.64
威海职业学院 机电一体化专业教师 孙庆玉 001010114 53 81.93 70.36
威海职业学院 机械设计与制造专业教师 张斌玉 001010715 81 88.5 85.5
威海职业学院 机械设计与制造专业教师 于筱颖 001010714 55 90.03 76.02
威海职业学院 机械设计与制造专业教师 慕丽娜 001010711 60 85.17 75.1
威海职业学院 机械设计与制造专业教师 桑董辉 001010712 55 85.77 73.46
威海职业学院 电气自动化技术专业教师A 孔德芳 002011103 79 89.53 85.32
威海职业学院 电气自动化技术专业教师A 高晓燕 002011101 67 84.37 77.42
威海职业学院 电气自动化技术专业教师A 白桦 002011102 60 88.03 76.82
威海职业学院 电气自动化技术专业教师B 丁娟 001010102 66 89.33 80
威海职业学院 电气自动化技术专业教师B 王晓明 001010104 67 84.77 77.66
威海职业学院 电气自动化技术专业教师B 常雪莲 001010103 65 85.83 77.5
威海职业学院 机电设备维修与管理专业教师 王建绪 003011201 62 85.3 75.98
威海职业学院 机电设备维修与管理专业教师 刘志强 003011202 51.5 89.97 74.58
威海职业学院 机电设备维修与管理专业教师 徐向全 003011203 60 83.9 74.34
威海职业学院 工商企业管理专业教师 李斌 001010509 76 88 83.2
威海职业学院 会计与统计核算专业教师A 王伟 006011505 75 88.37 83.02
威海职业学院 会计与统计核算专业教师A 王瑜 006011506 71 90.33 82.6
威海职业学院 会计与统计核算专业教师A 姜晓燕 006011504 72 84.73 79.64
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 王玉颖 001010502 79 87.2 83.92
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 杜嘉美 001010429 71 88.9 81.74
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 程远涛 001010501 66 90.53 80.72
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 连蓬辉 001010428 66 87 78.6
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 张海波 001010508 65 85.2 77.12
威海职业学院 会计与统计核算专业教师B 姜翕文 001010504 65 83.33 76
威海职业学院 电子商务专业教师 卫玮 001010417 76 86.7 82.42
威海职业学院 电子商务专业教师 童艳霞 001010416 73 85.37 80.42
威海职业学院 电子商务专业教师 宋雅婷 001010410 65 89.8 79.88
威海职业学院 电子商务专业教师 王韶洁 001010418 62 87.33 77.2
威海职业学院 电子商务专业教师 林昕 001010415 62 84.7 75.62
威海职业学院 电子商务专业教师 解康龄 001010425 62 0 24.8
威海职业学院 工程造价专业教师A 孙雁琳 008011002   90.73 90.73
威海职业学院 工程造价专业教师A 蔡爱民 008011001   89.27 89.27
威海职业学院 工程造价专业教师A 潘峰 008011005   87.1 87.1
威海职业学院 工程造价专业教师A 修瑞欣 008011003   82.53 82.53
威海职业学院 工程造价专业教师B 孙诗哲 001010328 66 88.57 79.54
威海职业学院 工程造价专业教师B 慕淑玲 001010401 57 87.6 75.36
威海职业学院 工程造价专业教师B 张红静 001010404 60 81.87 73.12
威海职业学院 建筑工程技术专业教师 邹静 009011001   85.8 85.8
威海职业学院 建筑工程技术专业教师 王淑婷 009011002   82.07 82.07
威海职业学院 建筑装饰工程技术专业教师 孙琪 001010705 67 88.83 80.1
威海职业学院 汽车技术服务与营销专业教师 张学军 001010203 60 89.87 77.92
威海职业学院 汽车技术服务与营销专业教师 朱恒伟 001010204 60 82.5 73.5
威海职业学院 汽车技术服务与营销专业教师 王江兰 001010205 49 83.83 69.9
威海职业学院 汽车检测与维修技术专业教师A 赵娥 004011301 64 91.5 80.5
威海职业学院 汽车检测与维修技术专业教师A 陈珊 004011302 52 86.5 72.7
威海职业学院 汽车检测与维修技术专业教师A 荣英飞 004011303 48 82.17 68.5
威海职业学院 广告设计与制作专业教师A 王自成 005011401 81 90 86.4
威海职业学院 广告设计与制作专业教师A 姜辉 005011402 56 84 72.8
威海职业学院 广告设计与制作专业教师B 苏道伟 001010602 65 87.5 78.5
威海职业学院 广告设计与制作专业教师B 陶晓丽 001010603 63 87.33 77.6
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 徐凤爱 001010612 70 88 80.8
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 刘海英 001010628 68 89.17 80.7
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 马佩君 001010613 64 89.67 79.4
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 张宁宁 001010703 66 85.67 77.8
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 史磊 001010623 65 85.17 77.1
威海职业学院 装潢艺术设计专业教师 刘英歌 001010614 66 82.33 75.8
威海职业学院 舞蹈教师 苗慧晶 001010809 45 90 72
威海职业学院 舞蹈教师 张迪 001010812 48 83.67 69.4
威海职业学院 思想政治教育教师 薛云喜 001010805 75 88.53 83.12
威海职业学院 思想政治教育教师 刘怡柠 001010807 73 89.5 82.9
威海职业学院 思想政治教育教师 李晓燕 001010802 69 86.17 79.3
威海职业学院 大学生心理健康教师 冯达飞 001010825 77 91.17 85.5
威海职业学院 大学生心理健康教师 马燕妮 001010907 78 89.03 84.62
威海职业学院 大学生心理健康教师 王乾宇 001010903 77 84.63 81.58
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 高磊 001010208 68 86.93 79.36
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 梁爽 001010212 65 88.83 79.3
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 姜浩 001010210 59 91.27 78.36
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 张慧 001010206 63 86.77 77.26
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 李贤 001010216 62 85.5 76.1
威海职业学院 动漫设计与制作专业教师 渠述勋 001010209 61 80.83 72.9
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 刘晓华 001010222 67 90.37 81.02
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 王海英 001010310 68 89.17 80.7
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 邵天会 001010225 68 86.77 79.26
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 侯婧 001010223 67 87.27 79.16
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 于亦欣 001010226 69 84.6 78.36
威海职业学院 计算机应用技术专业教师 朱小英 001010220 71 82.5 77.9
威海职业学院 软件技术专业教师A 柳忠校 007011601 78 88.93 84.56
威海职业学院 软件技术专业教师B 刘顺利 001010315 58 83.03 73.02
威海职业学院 软件技术专业教师B 孙恒伟 001010321 55 76.5 67.9
威海职业学院 软件技术专业教师B 于苹 001010319 51 78.17 67.3
威海职业学院 图形图像制作专业教师 丛镜蔚 001010719 64 88.83 78.9
威海职业学院 图形图像制作专业教师 张旭 001010718 64 87.6 78.16
威海职业学院 图形图像制作专业教师 王棣 001010725 62 88.5 77.9
威海职业学院 图形图像制作专业教师 宋俏颖 001010723 66 85.17 77.5
威海职业学院 图形图像制作专业教师 甄晓红 001010721 64 85.5 76.9

相关文章