中央编译局2013年度考试录用机关工作人员面试时间:2月27-28日

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年1月24日

根据中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局的有关规定,现将我局2013年度考试录用机关工作人员面试工作有关事项公告如下:

一、面试人员名单

根据考生公共科目笔试成绩从高到低的顺序,按照规定面试比例(德文翻译处和阿文翻译处职位为1:3,其余职位为1:5)确定各职位参加面试人员。

参加面试人员名单

序号  准考证号  考生姓名  职位名称  最低面试分数 
1  910171102511  文 雅  研究室主任科员  106.90 
2  910170150524  鲍传健  研究室主任科员  106.90 
3  910112070207  杨 俊  研究室主任科员  106.90 
4  910139080201  张义生  研究室主任科员  106.90 
5  910171350403  胡晓琛  编译一处(德语)主任科员及以下  115.10 
6  910111042020  黄 蕊  编译一处(德语)主任科员及以下  115.10 
7  910171341101  陈秀珍  编译一处(德语)主任科员及以下  115.10 
8  910131341015  孟宪军  编译一处(德语)主任科员及以下  115.10 
9  910137041908  张亚妮  编译一处(德语)主任科员及以下  115.10 
10  910131332708  戢炳惠  编译四处(俄语)主任科员及以下  111.70 
11  910131331908  王艳华  编译四处(俄语)主任科员及以下  111.70 
12  910171081416  陈金波  编译四处(俄语)主任科员及以下  111.70 
13  910137025121  林 达  编译四处(俄语)主任科员及以下  111.70 
14  910171630212  杨永明  编译四处(俄语)主任科员及以下  111.70 
15  910148014209  张 旭  《求是》外文翻译处主任科员及以下  106.90 
16  910142120904  杨 瑨  《求是》外文翻译处主任科员及以下  106.90 
17  910142196005  李胡晓  《求是》外文翻译处主任科员及以下  106.90 
18  910150023007  张 敏  《求是》外文翻译处主任科员及以下  106.90 
19  910131360506  王 娜  《求是》外文翻译处主任科员及以下  106.90 
20  910142204907  董 毅  世界政党政治研究处主任科员  105.10 
21  910170070230  冯 春  世界政党政治研究处主任科员  105.10 
22  910171691107  才凤伟  社会发展研究处主任科员  106.70 
23  910112052512  王 坚  社会发展研究处主任科员  106.70 

首页 1 2 3 4 尾页

相关文章