中央编译局2013年度考试录用机关工作人员面试时间:2月27-28日_第2页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年1月24日

参加面试人员名单

序号  准考证号  考生姓名  职位名称  最低面试分数 
24  910170330217  张 岳  社会发展研究处主任科员  106.70 
25  910171460719  杨 照  社会发展研究处主任科员  106.70 
26  910123025629  石 佳  网站编辑部主任科员及以下  106.00 
27  910136022415  陈海丹  网站编辑部主任科员及以下  106.00 
28  910111373512  刘成荫  网站编辑部主任科员及以下  106.00 
29  910170260207  徐 越  网站编辑部主任科员及以下  106.00 
30  910171123816  王秀梅  网站编辑部主任科员及以下  106.00 
31  910132011319  王 倩  服务处主任科员及以下  106.00 
32  910111211017  平建东  服务处主任科员及以下  106.00 
33  910171611819  张丽娜  服务处主任科员及以下  106.00 
34  910111042027  王 璐  服务处主任科员及以下  106.00 
35  910114030423  代江花  服务处主任科员及以下  106.00 
36  910111322515  唐 婧  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
37  910111323417  陈萌萌  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
38  910111323415  刘 萌  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
39  910111322523  王 绚  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
40  910111322907  陈少娜  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
41  910111322707  褚 叶  德文翻译处主任科员及以下  70.28 
42  910111311918  吕可丁  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 
43  910111311810  张婧姝  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 
44  910111311908  孙 璐  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 
45  910111312203  张梦婕  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 
46  910111312003  许子茜  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 
47  910111312117  孙 荣  阿文翻译处主任科员及以下  67.18 

通过公共科目笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例未达到规定面试比例的招考职位,通过调剂补充面试人选。

调剂人员名单

序号  准考证号  考生姓名  职位名称  调剂最低
分 数 
1  935111080524  詹 珩  研究室主任科员  117.3 
2  969131010203  冯潇然  世界政党政治研究处主任科员  108.8 
3  995111011230  项 冶  世界政党政治研究处主任科员  108.8 
4  113143023703  鞠成伟  世界政党政治研究处主任科员  108.8 
5  146171110206  郭彦辰  社会发展研究处主任科员  113.2 

相关文章