卫生部2013年度考试录用公务员面试时间:2月27日-3月3日

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年1月24日

根据公务员招考有关规定,现将卫生部2013年考试录用公务员工作有关事项公告如下:

一、参加面试人员名单

准考证号  考生姓名  报考职位代码  最低面试分数 
127122110906  梁 薇  0401001001  109.30 
127139743109  韩 笑  0401001001  109.30 
127151114306  全 威  0401001001  109.30 
127170131428  杨文菁  0401001001  109.30 
127170200908  赵玉港  0401001001  109.30 
127112070830  魏 涛  0401002001  117.30 
127131312422  刘瑛瑛  0401002001  117.30 
127135013623  林福明  0401002001  117.30 
127139090717  赵 婷  0401002001  117.30 
127142195222  胡曦男  0401002001  117.30 
127111111101  陈 茜  0801003001  117.60 
127111211112  宋妍萱  0801003001  117.60 
127112072409  刘 琳  0801003001  117.60 
127123012308  王辰龙  0801003001  117.60 
127142196118  周 武  0801003001  117.60 
127170131507  张芸阁  0801003001  117.60 
127170160726  马 莹  0801003001  117.60 
127170201410  谷 平  0801003001  117.60 
127170291206  王亚晶  0801003001  117.60 
127171550713  代东旭  0801003001  117.60 
127171193310  刘 涛  0801003002  108.80 
127112042308  郭 剑  0801003003  107.40 
127134116523  丁宋军  0801003003  107.40 
127139011221  赵 阳  0801003003  107.40 
127171181508  张 巍  0801003003  107.40 
127171630626  王 磊  0801003003  107.40 
127111183012  李湘杉  0801003004  113.30 
127144039527  陈 岩  0801003004  113.30 
127164142213  关宁宁  0801003004  113.30 
127171130829  李 婧  0801003004  113.30 
127171621021  林 坚  0801003004  113.30 
127131322114  吴琦嵘  0801003005  118.20 
127132011020  袁 珺  0801003005  118.20 
127134116514  万 泉  0801003005  118.20 
127137051027  张玉曼  0801003005  118.20 
127139764321  张 萌  0801003005  118.20 
127144039519  温润龙  0801003005  118.20 
127171411311  闫 论  0801003005  118.20 
127171530416  万 璇  0801003005  118.20 
127171620519  陈雅光  0801003005  118.20 
127171711905  武东翔  0801003005  118.20 
127123023629  宋 京  0801003006  116.40 
127132018329  康 琦  0801003006  116.40 
127137025528  李 成  0801003006  116.40 
127171362421  李 亚  0801003006  116.40 
127171362520  郭伟龙  0801003006  116.40 
127131322426  戴 月  0801003007  122.80 
127139582819  邓文锴  0801003007  122.80 
127142095425  王 玉  0801003007  122.80 
127171100820  张嘉斌  0801003007  122.80 
127171631029  吴超群  0801003007  122.80 
127111210724  施 韵  0801003008  114.90 
127112100827  宋光珍  0801003008  114.90 
127137011315  刘绪广  0801003008  114.90 
127170261413  黄 雯  0801003008  114.90 
127171611021  陈 涛  0801003008  114.90 
127170080127  韩娟娟  0801003009  108.10 
127171611102  余 晗  0801003009  108.10 
127139764209  康荣慧  0801003010  105.20 
127143027110  尹纪成  0801003010  105.20 
127170100427  张 炎  0801003010  105.20 
120171401120  彭 婷  0801003010  105.20 
127171730112  李亚伟  0801003010  105.20 
127111100914  刘晓霜  0801003011  117.70 
127121031511  佟雨葳  0801003011  117.70 
127139060204  梁媛媛  0801003011  117.70 
127143027025  赖 晨  0801003011  117.70 
127171680518  杜晓东  0801003011  117.70 
127121326510  周欣彤  0801003012  115.40 
127131360804  郄文惠  0801003012  115.40 
127132018010  马文喆  0801003012  115.40 
127132472411  曹 丹  0801003012  115.40 
127161056905  任虹秋  0801003012  115.40 

首页 1 2 3 尾页

相关文章