2010-2016年国家公务员考试合格分数线

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2016年7月20日
年份 职位分数线(总分数/行测分数)
  中央机关综合管理类职位 省级直属机构 市(地)级以下直属类职位 县(区)直属机构类别
2016年 110/60分 105/60分 100/55分 95/50分
2015年 110/60分 105/60分 100/55分 95/50分
2014年 110/60分 105/60分 100/55分 95/50分
2013年 105/55分 100/55分 90/50分 85/45分
2012年 105/55分 100/55分 95/50分 90/45分
2011年 100/55分 95/55分 95/50分 90/50分
2010年 105/55分 100/55分 95/50分 90/50分

相关文章