扬州2014年二级建造师成绩复查结果通知

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年10月23日

姓 名 准 考 证 号 核 查 科 目 名 称 原成绩 核查后成绩
周富来 13210042912 建设工程施工管理 62 62
任春红 13210043112 建设工程施工管理 64 64
李荣凯 13210037016 建设工程施工管理 61 61
王学丽 13210040115 建设工程施工管理 64 64
张朋海 13210094020 建设工程施工管理 55 55
刘真 23210075324 建设工程法规及相关知识 59 59
邱早阳 23210072427 建设工程法规及相关知识 59 59
王学丽 23210042003 建设工程法规及相关知识 58 58
钟金花 23210074504 建设工程法规及相关知识 59 59
董荣明 23210042829 建设工程法规及相关知识 58 58
徐磊 23210075604 建设工程法规及相关知识 57 57
李艾平 23210075912 建设工程法规及相关知识 56 56
杨秀芳 23210055603 建设工程法规及相关知识 52 52
夏正阳 23210031411 建设工程法规及相关知识 55 55
夏正阳 33210039017 专业工程管理与实务 53 53
李祥 33210044822 专业工程管理与实务 52 52
张翠华 33210044808 专业工程管理与实务 49 49
孔晓祥 33210039023 专业工程管理与实务 52 52
刘晓云 33210044711 专业工程管理与实务 43 43
魏跃 33210056126 专业工程管理与实务 54 54
刘远林 33210040327 专业工程管理与实务 52 52
李寅 33210072514 专业工程管理与实务 48 48
刘海军 33210044809 专业工程管理与实务 45 45
陆志军 33210070414 专业工程管理与实务 54 54
周栩澎 33210013520 专业工程管理与实务 52 52
陈武 33210040119 专业工程管理与实务 45 45
周悦 33210037206 专业工程管理与实务 54 54
刘宇 33210033916 专业工程管理与实务 54 54
王小军 33210025125 专业工程管理与实务 47 47
殷传飞 33210025316 专业工程管理与实务 53 53
周新宇 33210040805 专业工程管理与实务 39 39
衡阳 33210040527 专业工程管理与实务 53 53
陈锋 33210041414 专业工程管理与实务 52 52
王永兴 33210042927 专业工程管理与实务 54 54
郭石颖 33210022612 专业工程管理与实务 54 54
王士华 10610080428 专业工程管理与实务 54 54


相关文章