2014年甘肃酒泉公务员考试成绩排名

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年10月24日

2014年甘肃酒泉公务员考试成绩排名

  网友发布排名如下(以下信息不具有准确性,仅供参考。具体内容以官方发布信息为准):

  1012101**** 62.70 60.00 122.7 1
  1012102**** 71.00 51.00 122 2
  1012103**** 60.40 56.00 116.4 3
  1012101**** 54.20 60.50 114.7 4
  1012103**** 53.30 61.00 114.3 5
  1012101**** 68.70 45.50 114.2 6
  1012103**** 63.10 50.50 113.6 7
  1012106**** 59.00 54.00 113 8
  1012103**** 71.90 40.50 112.4 9
  1012101**** 50.40 61.00 111.4 10
  1012105**** 61.90 49.00 110.9 11
  1012103**** 62.20 48.00 110.2 12
  1012105**** 61.60 48.50 110.1 13
  1012101**** 58.50 51.00 109.5 14
  1012101**** 50.20 59.00 109.2 15
  1012102**** 51.10 58.00 109.1 16
  1012101**** 58.50 49.50 108 17
  1012101**** 59.30 48.50 107.8 18
  1012103**** 51.30 56.50 107.8 19
  1012105**** 56.60 51.00 107.6 20
  1012103**** 54.10 53.00 107.1 21
  1012106**** 51.00 55.50 106.5 22
  1012104**** 53.20 53.00 106.2 23
  1012106**** 55.60 50.50 106.1 24
  1012106**** 56.60 49.50 106.1 25
  1012106**** 56.60 49.50 106.1 26
  1012102**** 58.10 47.50 105.6 27
  1012105**** 60.00 45.50 105.5 28
  1012101**** 55.30 50.00 105.3 29
  1012104**** 56.20 49.00 105.2 30
  1012101**** 60.00 45.00 105 31
  1012103**** 50.50 54.50 105 32
  1012104**** 62.40 42.00 104.4 33
  1012101**** 56.60 47.50 104.1 34
  1012104**** 54.40 49.00 103.4 35
  1012104**** 51.40 51.50 102.9 36
  1012106**** 54.40 48.50 102.9 37
  1012104**** 59.30 43.50 102.8 38
  1012106**** 54.20 48.50 102.7 39
  1012101**** 52.00 50.00 102 40
  1012105**** 54.00 48.00 102 41
  1012104**** 50.30 51.50 101.8 42
  1012101**** 51.70 50.00 101.7 43
  1012101**** 53.60 48.00 101.6 44
  1012104**** 46.60 55.00 101.6 45
  1012103**** 52.90 48.50 101.4 46
  1012104**** 56.40 45.00 101.4 47
  1012105**** 49.40 52.00 101.4 48
  1012106**** 49.90 51.50 101.4 49
  1012101**** 47.70 53.50 101.2 50
  1012101**** 45.30 55.50 100.8 51
  1012101**** 51.80 49.00 100.8 52
  1012104**** 50.00 50.50 100.5 53
首页 1 2 尾页

相关文章