报名竞争最激烈的前十的职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 801006002 | 2 | 2605 | 1302.5 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 801008003 | 2 | 1983 | 991.5 |
923 | 全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 301001001 | 1 | 905 | 905 |
920 | 台盟中央 | 社会服务部 | 综合处主任科员及以下 | 101002001 | 1 | 559 | 559 |
185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 企业改组局 | 国有企业改组主任科员及以下 | 401007001 | 1 | 527 | 527 |
185 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 机械离退休干部局 | 服务管理主任科员及以下 | 401016003 | 1 | 486 | 486 |
140 | 国家林业局 | 退耕还林草工程管理中心 | 监测处主任科员级以下 | 801007001 | 1 | 440 | 440 |
651 | 北京出入境检验检疫局 | 海淀出入境检验检疫局 | 动植食科检验检疫工作副主任科员及以下 | 601007002 | 1 | 413 | 413 |
116 | 人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 就业服务技术处主任科员及以下职位 | 801008001 | 1 | 411 | 411 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 企业监督管理局 | 综合处主任科员及以下 | 401004001 | 1 | 339 | 339 |
三、无人报考职位
截至21日8时,工作地点在北京地区的职位共有17个职位无人报考,占全部职位的1.49%。建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。