湖北省教育考试院关于做好2013年上半年全国计算机等级考试(湖北考区)工作的通知_第5页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2012年12月21日

  3.2013年上半年全国计算机等级考试(湖北考区)考点名单及组织考试级别规定

代码 考点名称 开考级别 联系电话
420001 武汉大学考试中心 1、2、3、4级 2.769E+09
420002 长江大学(东校区) 1、2、3级 7.168E+09
420003 武汉理工大学(余区) 1、2、3、4级 2.787E+09
420005 武汉理工大学(马区) 1、2、3、4级 2.788E+09
420006 武汉商业服务学院 1、2、3级 2.785E+09
420007 武汉市财政学校 1、2、3级 2.785E+09
420009 武汉市第一轻工业学校 1、2、3级 2.785E+09
420010 武汉生物工程学院 1、2、3级 2.79E+09
420011 武汉纺织大学 1、2、3级 02787611623-9775
420012 武昌理工学院 1、2、3级 2.782E+09
420013 武汉科技大学 1、2、3、4级 2.769E+09
420014 三峡大学 1、2、3、4级 7.176E+09
420015 荆楚理工学院 1、2、3级 7.242E+09
420016 湖北十堰职业技术(集团)学校 1、2、3级 7.199E+09
420017 武汉市第一职业教育中心 1、2、3级 2.786E+09
420018 随州市第一职业中学 1、2、3级 7.223E+09
420019 武汉软件工程职业学院 1、2、3级 2.788E+09
420021 武汉船舶职业技术学院 1、2、3级 2.785E+09
420022 武汉市东西湖职业技术学校 1、2、3级 2.783E+09
420024 武汉市交通学校 1、2、3级 02750168693-2076
420025 武汉市新洲高级职业中学 1、2、3级 1.397E+10
420027 中国共产主义青年团湖北省团校 1、2、3级 2.751E+09
420029 中国地质大学(武汉) 1、2、3级 2.768E+09
420030 海军工程大学 1、2、3级 2.783E+09
420031 中国人民解放军空军预警学院 1、2、3级 2.786E+09
420032 中南财经政法大学南湖校区 1、2、3、4级 2.788E+09
420034 湖北医药学院 1、2、3级 7.199E+09
420035 武汉市石牌岭高级职业中学 1、2、3级 02787882855-8027
420036 郧阳师范高等专科学校 1、2、3级 7.195E+09
420038 武汉铁路职业技术学院 1、2、3级 2.751E+09
420040 湖北科技学院 1、2、3级 07158338010-8002
420041 三峡旅游职业学院 1、2、3级 1.397E+10
420042 湖北省咸宁职业技术学院 1、2、3级 7.158E+09
420043 襄阳职业技术学院 1、2、3级 7.104E+09
420044 湖北工程学院 1、2、3级 7.122E+09
420045 湖北文理学院 1、2、3级 7.103E+09
420046 罗田理工中等专业学校 1、2、3级 7.135E+09
420047 中南财经政法大学首义校区 1、2、3级 2.788E+09
420048 荆州职业技术学院 1、2、3级 7.168E+09
420050 湖北经济学院 1、2、3级 2.782E+09
420052 湖北民族学院 1、2、3级 1.527E+10
420053 湖北第二师范学院 1、2、3级 1.59E+10
420054 湖北汽车工业学院 1、2、3级 7.198E+09
420055 湖北省黄冈市卫生学校 1、2、3级 7.138E+09
420057 湖北三峡职业技术学院 1、2、3级 7.179E+09
420058 湖北工业大学 1、2、3级 2.788E+09
420059 荆州市工业学校 1、2、3级 7.168E+09
420060 湖北大学 1、2、3级 02788667107-3202
420062 长江大学(南校区) 1、2、3、4级 7.168E+09
420064 长江工程职业技术学院 1、2、3级 2.788E+09
420065 湖北省财经高等专科学校 1、2、3级 2.787E+09
420067 鄂东职业技术学院 1、2、3级 7.139E+09
420068 鄂州职业大学 1、2、3级 7.115E+09
420069 长江职业学院 1、2、3级 2.787E+09
420070 湖北省麻城师范学校 1、2、3级 7.133E+09
420071 荆州教育学院 1、2、3级 7.168E+09
420072 黄石理工学院 1、2、3级 7.146E+09
420073 仙桃职业学院 1、2、3级 7.283E+09
420074 华中师范大学 1、2、3、4级 2.768E+09
420075 黄冈师范学院 1、2、3、4级 7.139E+09
420076 黄冈职业技术学院 1、2、3级 7.138E+09
420077 华中农业大学 1、2、3级 2.787E+09
420079 江汉大学 1、2、3级 02784226093-607
420081 湖北城市职业学校 1、2、3级 7.144E+09
420082 华中科技大学主校区 1、2、3、4级 2.788E+09
420083 湖北省武穴师范学校 1、2、3级 7.136E+09
420084 华中科技大学同济医学院 1、2、3级 2.784E+09
420085 湖北中医药大学 1、2、3级 2.769E+09
420086 宜昌城市建设学校 1、2、3级 1.365E+10
420087 湖北省宜昌卫生学校 1、2、3级 7.176E+09
420088 宜都职教中心 1、2、3级 1.4E+10
420089 湖北中医药高等专科学校 1、2、3级 7.168E+09
420092 湖北职业技术学院 1、2、3级 7.123E+09
420093 湖北师范学院 1、2、3、4级 7.147E+09
420094 中南民族大学 1、2、3、4级 2.768E+09
420095 武汉科技大学城市学院 1、2、3级 2.786E+09
420096 武汉交通职业学院 1、2、3级 2.789E+09
420098 湖北省秭归县职教中心 1、2、3级 7.173E+09
420099 武汉东湖学院 1、2、3级 2.782E+09
420100 武汉科技大学黄家湖校区 1、2、3、4级 2.769E+09
420101 中国地质大学江城学院 1、2、3级 2.782E+09
420102 湖北广播电视大学 1、2、3级 2.788E+09
420103 华中科技大学武昌分校 1、2、3级 2.788E+09
420104 黄冈劳动中专 1、2、3级 7.139E+09
420105 黄石职业技术学院 1、2、3级 7.146E+09
420106 江汉大学文理学院 1、2、3级 2.784E+09
420107 武汉民政职业学院 1、2、3级 2.751E+09
420108 黄冈科技职业学院 1、2、3级 7.139E+09
420109 荆州理工职业学院 1、2、3级 7.169E+09
420110 当阳市职业技术教育中心 1、2、3级 1.4E+10
420112 武汉语言文化职业学院 1、2、3级 2.781E+09
420113 湖北省英山理工中等学校 1、2、3级 1.341E+10
420114 武汉工业学院 1、2、3级 2.786E+09
420115 中南财经政法大学武汉学院 1、2、3级 2.788E+09
420116 枝江市职业教育中心 1、2、3级 1.387E+10
420117 汉口学院 1、2、3级 2.759E+09
420118 军事经济学院襄樊分院 1、2、3级 7.103E+09
420121 武汉工程职业技术学院 1、2、3级 2.787E+09
420122 湖北工业大学商贸学院 1、2、3级 2.788E+09
420124 湖北水利水电职业技术学院 1、2、3级 2.787E+09
420125 武汉理工大学华夏学院 1、2、3级 2.782E+09
420126 武汉铁路桥梁学校 1、2、3级 2.784E+09
420127 武汉城市职业学院 1、2、3级 2.788E+09
420128 宜昌市机电工程学校 1、2、3级 7.177E+09
420129 远安县职业教育中心 1、2、3级 7.174E+09
420130 武汉职业技术学院 1、2、3级 2.788E+09
420131 华中农业大学楚天学院 1、2、3级 2.782E+09
420132 兴山县职业教育中心 1、2、3级 7.173E+09
420133 长阳土家族自治县职业教育中心 1、2、3级 7.175E+09
420134 武汉信息传播职业技术学院 1、2、3级 2.782E+09
420135 华中科技大学文华学院 1、2、3级 2.788E+09
420136 五峰土家族自治县职业教育中心 1、2、3级 7.176E+09
420137 武汉商贸职业学院 1、2、3级 2.782E+09

相关文章