| 2014年专业技术人员资格考试计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||
| 1 | 职称外语 | 3月29日 | ||||
| 2 | 公安(刑侦、技侦) | 4月13日 | ||||
| 3 | 注册咨询工程师(投资) | 4月12、13日 | ||||
| 4 | 注册建筑师 | 一级 | 5月10、11、12、13日 | |||
| 二级 | 5月10、11日 | |||||
| 5 | 投资建设项目管理师 | |||||
| 6 | 监理工程师 | 5月24、25日 | ||||
| 7 | 环境影响评价工程师 | |||||
| 8 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | |||||
| 9 | 管理咨询师 | 5月25日 | ||||
| 10 | 土地登记代理人 | 6月14、15日 | ||||
| 11 | 助理社会工作师、社会工作师 | |||||
| 12 | 注册税务师 | |||||
| 13 | 一级注册计量师 | |||||
| 14 | 质量(初级、中级) | 6月15日 | ||||
| 15 | 价格鉴证师 | 9月6、7日 | ||||
| 16 | 注册资产评估师 | |||||
| 17 | 注册设备监理师 | |||||
| 18 | 注册安全工程师 | |||||
| 19 | 物业管理师 | 9月6、7日 | ||||
| 20 | 勘 察 设 计 行 业 |
注册土木工程师 | 岩土 | |||
| 港口与航道工程 | ||||||
| 水利水电工程(5个专业) | ||||||
| 注册电气工程师(2个专业) | ||||||
| 注册公用设备工程师(3个专业) | ||||||
| 注册化工工程师 | ||||||
| 注册环保工程师 | ||||||
| 注册结构工程师 | 一级 | |||||
| 二级 | 9月7日 | |||||
| 21 | 外销员、国际商务师 | 9月13、14日 | ||||
| 22 | 企业法律顾问 | |||||
| 23 | 注册测绘师 | |||||
| 24 | 一级建造师(10个专业) | 9月20、21日 | ||||
| 25 | 房地产估价师 | 10月18、19日 | ||||
| 26 | 房地产经纪人 | |||||
| 27 | 执业药师(药学、中药学) | |||||
| 28 | 造价工程师(土建、安装) | |||||
| 29 | 注册城市规划师 | |||||
| 30 | 助理广告师、广告师 | |||||
| 31 | 审计(初级、中级、高级) | 10月19日 | ||||
| 32 | 统计(初级、中级、高级) | |||||
| 33 | 出版(初级、中级) | |||||
| 34 | 经济(初级、中级) | 11月1日 | ||||
| 35 | 招标师 | 11月1、2日 | ||||
| 36 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | 11月8、9日 | ||||
| 37 | 全国计算机应用能力考试 | 各地自行确定 | ||||
更多一级建造师信息请查看:一级建造师