报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 清徐县国家税务局 | 科员一 | 701009001 | 1 | 294 | 294.00 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 太原市尖草坪区国家税务局 | 科员一 | 701007001 | 1 | 265 | 265.00 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 太原市小店区国家税务局 | 科员二 | 701005002 | 1 | 260 | 260.00 | |
参公 | 421 | 山西省气象局 | 山西省太原市气象局 | 办公室文秘科员 | 1001002001 | 1 | 238 | 238.00 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 介休市国家税务局 | 科员 | 701063001 | 1 | 192 | 192.00 | |
参公 | 704 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 | 1001704005 | 1 | 162 | 162.00 | |
行政 | 505 | 太原海关 | 太原机场海关 | 监管(二) | 701011003 | 1 | 156 | 156.00 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 太原市迎泽区国家税务局 | 科员二 | 701002002 | 1 | 128 | 128.00 | |
行政 | 334 | 山西省国家税务局 | 陵川县国家税务局 | 科员一 | 701041001 | 2 | 254 | 127.00 | |
参公 | 421 | 山西省气象局 | 山西省阳泉市气象局 | 人事教育科劳资管理科员 | 1001004002 | 1 | 127 | 127.00 | |
三、无人报考职位
截至21日8时,工作地在山西地区的共有6个职位无人报考,占全部职位的1.92%。下面是无人报考职位一览表,中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
行政 | 844 | 太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 701844015 | 7 |
行政 | 242 | 审计署驻太原特派员办事处 | 审计署驻太原特派员办事处 | 金融审计处主任科员及以下职位 | 601242002 | 1 |
行政 | 442 | 山西煤矿安全监察局 | 山西煤矿安全监察局 | 吕梁监察分局科员 | 612111018 | 1 |
参公 | 421 | 山西省气象局 | 山西省太原市气象局 | 科技业务科综合管理科员 | 1012002002 | 1 |
参公 | 421 | 山西省气象局 | 山西省阳泉市气象局 | 计划财务科财务管理科员 | 1001004001 | 1 |
参公 | 769 | 中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 介休监管办事处 | 统计信息部门主任科员以下 | 1116009001 | 1 |