报名竞争最激烈的前十的职位
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
辽宁省国家税务局 | 335 | 鞍山市开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701036002 | 1 | 368 | 368 |
辽宁省国家税务局 | 335 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701110003 | 2 | 592 | 296 |
辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局大连保税区办事处化工品检验科员 | 601656011 | 1 | 254 | 254 |
国家统计局辽宁调查总队 | 706 | 国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队副主任科员及以下2 | 901706002 | 1 | 229 | 229 |
辽宁省国家税务局 | 335 | 抚顺市国家税务局第一稽查局 | 基层分局科员(二) | 701041002 | 1 | 186 | 186 |
大连海关 | 509 | 大连机场海关 | 监管工作(五) | 701002005 | 1 | 185 | 185 |
辽宁储备物资管理局 | 474 | 辽宁储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 601474001 | 1 | 184 | 184 |
辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大窑湾局食品检验科员 | 601656041 | 1 | 178 | 178 |
辽宁出入境检验检疫局 | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连机场局口岸查验科员 | 602656053 | 1 | 176 | 176 |
辽宁省国家税务局 | 335 | 辽宁省清原满族自治县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701054001 | 1 | 304 | 152 |
三、无人报考职位
截至21日8时,工作地在辽宁地区的共有63个职位无人报考,占全部职位的10%。下面是无人报考司局一览表,辽宁中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处线路警务区民警 | 701842061 | 6 |
辽宁省国家税务局 | 抚顺市顺城区国家税务局 | 基层分局科员 | 701049001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 抚顺市胜利工业开发区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701051002 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市国家税务局第一稽查局 | 基层分局科员 | 701067001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市振兴区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701070003 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701071003 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 丹东市振安区国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701072002 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 阜新市经济技术开发区国家税务局 | 基层分局科员 | 701104001 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省昌图县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701121002 | 2 |
辽宁省国家税务局 | 辽宁省朝阳县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701129002 | 2 |