中共揭阳市委组织部
揭阳市人力资源和社会保障局
2013年5月9日
揭阳市2013年考试录用公务员各职位资格审核时间及地点
| 考录单位 | 单位 代码 |
职位代码 | 资格审核时间 | 资格审核地点 | |
| 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 | 120001 | 120001001 | 2013-5-12 上午9:00-11:30 下午2:30-5:30 |
揭阳市老干部活动中心附属楼1楼(榕城区东升晓翠路以东揭阳市财政局隔壁) | |
| 120001002 | |||||
| 普宁市归国华侨联合会 | 120002 | 120002001 | |||
| 揭阳市对外贸易经济合作局 | 120003 | 120003001 | 5月10日 | 揭阳市榕城区黄岐山大道中段原烟草专卖局四楼市外经贸局办公室(0663-8222037) | |
| 揭阳市水务水政监察分局 | 120004 | 120004001 | 5月10日 | 揭阳市水务局人事科(揭阳市榕城区莲花大道东侧 ):0663-8232893 | |
| 120004002 | |||||
| 普宁市教育局 | 120005 | 120005001 | 5月10—11日 | 普宁市党政办公大楼附属楼6楼普宁市人社局会议室(0663-2239147) | |
| 120005002 | |||||
| 120005003 | |||||
| 普宁市农业局 | 120006 | 120006001 | |||
| 120006002 | |||||
| 普宁市统计局 | 120007 | 120007001 | |||
| 普宁市国土资源局 | 120008 | 120008001 | |||
| 120008002 | |||||
| 榕城区文化新闻出版局 | 120009 | 120009001 | 5月10日 | 榕城区进贤门大道东段(莲花大道以东、榕东派出所西侧)榕城区人力资源和社会保障局办公大楼5楼505号房(0663-8688081) | |
| 榕城区安全生产监督管理局 | 120010 | 120010001 | |||
| 榕城区发展和改革局 | 120011 | 120011001 | |||
| 榕城区外事侨务局 | 120012 | 120012001 | |||
| 揭西县发展和改革局 | 120013 | 120013001 | 5月10日下午 | 揭西县河婆街道特美思大道68号揭西县人力资源和社会保障局六楼606号房(0663-5583042) | |
| 120013002 | |||||
| 揭西县统计局 | 120014 | 120014001 | |||
| 120014002 | |||||
| 揭西县经济和信息化局 | 120015 | 120015001 | |||
| 120015002 | |||||
| 揭西县教育局 | 120016 | 120016001 | 5月11日上午 | ||
| 揭西县食品药品监督管理局 | 120017 | 120017001 | 5月11日下午 | ||
| 120017002 | |||||
| 揭西县安全生产监督管理局 | 120018 | 120018001 | |||
| 揭西县国土资源局 | 120019 | 120019001 | 5月11日上午 | ||
| 120019002 | |||||
| 120019003 | |||||
| 120019004 | |||||
| 120019005 | |||||
| 120019006 | |||||
| 120019007 | |||||
| 120019008 | |||||
| 惠来县国土资源局 | 120020 | 120020001 | 5月10—11日 | 惠来县人力资源和社会保障局四楼公务员管理股(惠来县惠城东华路北,0663-6699526) | |
| 120020002 | |||||
| 120020003 | |||||
| 120020004 | |||||
| 120020005 | |||||
| 120020006 | |||||
| 惠来县食品药品监督管理局 | 120021 | 120021001 | |||
| 120021002 | |||||
| 120021003 | |||||
| 惠来县发展和改革局 | 120022 | 120022001 | |||
| 120022002 | |||||
| 惠来县交通运输局 | 120023 | 120023001 | |||
| 120023002 | |||||
| 120023003 | |||||
| 惠来县卫生局 | 120024 | 120024001 | |||
| 120024002 | |||||
| 120024003 | |||||
| 120024004 | |||||
| 惠来县海洋与渔业局 | 120025 | 120025001 | |||
| 120025002 | |||||
| 普宁市司法局 | 120026 | 120026001 | 5月10—11日 | 普宁市党政办公大楼附属楼6楼普宁市人社局会议室(0663-2239147) | |
| 120026002 | |||||
| 120026003 | |||||
| 120026004 | |||||
| 120026005 | |||||
| 120026006 | |||||
| 120026007 | |||||
| 120026008 | |||||
| 120026009 | |||||
| 揭东区司法局 | 120027 | 120027001 | 5月10日 | 揭东区城西常进路(揭东电大路口)揭东区人力资源和社会保障局4楼403号房(0663-3266756) | |
| 120027002 | |||||
| 惠来县司法局 | 120028 | 120028001 |
|
惠来县人力资源和社会保障局四楼公务员管理股(惠来县惠城东华路北,0663-6699526) | |
| 120028002 | |||||
| 120028003 | |||||
| 120028004 | |||||
| 120028005 | |||||
| 120028006 | |||||
| 120028007 | |||||
| 120028008 | |||||
| 揭阳市公安局 | 220001 | 220001001 | 5月11日 | 揭阳市榕城区晓翠路揭阳市公安局办证大厅(0663-8233803) | |
| 220001002 | |||||
| 220001003 | |||||
| 220001004 | |||||
| 220001005 | |||||
| 220001006 | |||||
| 220001007 | |||||
| 揭阳市看守所 | 220002 | 220002001 | |||
| 揭阳市公安局榕城分局 | 220003 | 220003001 | |||
| 220003002 | |||||
| 220003003 | |||||
| 220003004 | |||||
| 220003005 | |||||
| 揭阳市公安局蓝城分局 | 220004 | 220004001 | |||
| 220004002 | |||||
| 220004003 | |||||
| 揭阳市公安局空港分局 | 220005 | 220005001 | |||
| 220005002 | |||||
| 220005003 | |||||
| 220005004 | |||||
| 220005005 | |||||
| 220005006 | |||||
| 揭阳市公安局普华分局 | 220006 | 220006001 | |||
| 揭阳市公安局大南山分局 | 220007 | 220007001 | |||
| 揭阳市公安局揭东分局 | 220008 | 220008001 | 5月10日 | 揭东区城西常进路(揭东电大路口)揭东区人力资源和社会保障局4楼403号房(0663-3266756) | |
| 220008002 | |||||
| 220008003 | |||||
| 220008004 | |||||
| 220008005 | |||||
| 揭阳市普宁市公安局 | 220009 | 220009001 | 5月10—11日 | 普宁市党政办公大楼附属楼6楼普宁市人社局会议室(0663-2239147) | |
| 220009002 | |||||
| 220009003 | |||||
| 220009004 | |||||
| 220009005 | |||||
| 220009006 | |||||
| 220009007 | |||||
| 220009008 | |||||
| 220009009 | |||||
| 揭阳市惠来县公安局 | 220010 | 220010001 | 5月10—11日 | 惠来县人力资源和社会保障局四楼公务员管理股(惠来县惠城东华路北,0663-6699526) | |
| 220010002 | |||||
| 220010003 | |||||
| 220010004 | |||||
| 220010005 | |||||
| 220010006 | |||||
| 220010007 | |||||
| 220010008 | |||||
| 220010009 | |||||
| 220010010 | |||||
| 揭阳市揭西县公安局 | 220011 | 220011001 | 5月10日上午 | 揭西县河婆街道特美思大道68号揭西县人力资源和社会保障局六楼606号房(0663-5583042) | |
| 220011002 | |||||
| 220011003 | |||||
| 220011004 | |||||
| 揭西县公安局森林分局 | 220012 | 220012001 | 5月10日下午 | ||
| 220012002 | |||||
| 揭阳市中级人民法院(法律业务职位)(0663—8212405) | 320101 | 320101001 | 5月10-11日 | 揭阳市榕城区东山晓翠路东侧揭阳市中级人民法院(0663—8212405) | |
| 320101002 | |||||
| 揭阳市榕城区人民法院(法律业务职位)(0663—8212405) | 320102 | 320102001 | |||
| 普宁市人民法院(法律业务职位) (0663—8212405) |
320103 | 320103001 | |||
| 320103002 | |||||
| 揭东县人民法院(法律业务职位) (0663—8212405) |
320104 | 320104001 | |||
| 揭西县人民法院(法律业务职位) (0663—8212405) |
320105 | 320105001 | |||
| 320105002 | |||||
| 揭阳市中级人民法院(非法律业务职位)(0663—8212405) | 320201 | 320201001 | |||
| 揭阳市榕城区人民法院(非法律业务职位) (0663—8212405) |
320202 | 320202001 | |||
| 普宁市人民法院(非法律业务职位)(0663—8212405) | 320203 | 320203001 | |||
| 320203002 | |||||
| 320203003 | |||||
| 揭西县人民法院(非法律业务职位)(0663—8212405) | 320204 | 320204001 | |||
| 320204002 | |||||
| 320204003 | |||||
| 揭阳市人民检察院 (法律业务职位)(0663—8238407) |
420101 | 420101001 | 5月11日 | 揭阳市东山区11号街西侧沿江路揭阳市人民检察院七楼政治处(0663-8238407) | |
| 揭阳市榕城区人民检察院(法律业务职位) (0663—8238407) |
420102 | 420102001 | |||
| 普宁市人民检察院 (法律业务职位)(0663—8238407) |
420103 | 420103001 | |||
| 420103002 | |||||
| 420103003 | |||||
| 420103004 | |||||
| 420103005 | |||||
| 420103006 | |||||
| 420103007 | |||||
| 揭西县人民检察院 (法律业务职位)(0663—8238407) |
420104 | 420104001 | |||
| 420104002 | |||||
| 惠来县人民检察院 (法律业务职位)(0663—8238407) |
420105 | 420105001 | |||
| 420105002 | |||||
| 420105003 | |||||
| 420105004 | |||||
| 揭阳市人民检察院 (非法律业务职位)(0663—8238407) |
420201 | 420201001 | |||
| 普宁市人民检察院 (非法律业务职位)(0663—8238407) |
420202 | 420202001 | |||
| 420202002 | |||||
| 420202003 | |||||
| 揭西县人民检察院 (非法律业务职位)(0663—8238407) |
420203 | 420203001 | |||
| 惠来县人民检察院 (非法律业务职位)(0663—8238407) |
420204 | 420204001 |