福建省监狱管理局政治部
二○一二年十二月二十五日
单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 |
建新医院 | 周华 | 151007203113175 | 10072 | 03 |
女子监狱 | 郑铃 | 151007504110646 | 10075 | 04 |
女子监狱 | 倪晓晴 | 121007505111478 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 刘燕 | 151007506113393 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 林俊禧 | 151007511118234 | 10075 | 11 |
女子监狱 | 钟鹭 | 651007516110605 | 10075 | 16 |
女子监狱 | 杨晓宏 | 451007521112262 | 10075 | 21 |
仓山监狱 | 黄沧阳 | 151007601112360 | 10076 | 01 |
漳州监狱 | 蓝云生 | 151008204117531 | 10082 | 04 |
龙岩监狱 | 潘伟昌 | 351008408110280 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 张强中 | 651008408111651 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 魏权 | 151008408112822 | 10084 | 08 |
永安监狱 | 李炳生 | 751008501111968 | 10085 | 01 |
永安监狱 | 张向森 | 151008506111926 | 10085 | 06 |
清流监狱 | 黄纠樟 | 751008602110801 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 陈志斌 | 311008603114180 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 林宝池 | 511008603113985 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 刘幕震 | 251008609110710 | 10086 | 09 |
建阳监狱 | 林志亮 | 111008701110443 | 10087 | 01 |
建阳监狱 | 刘金俊 | 251008703111596 | 10087 | 03 |
建阳监狱 | 吕历 | 851008711110879 | 10087 | 11 |
武夷山监狱 | 陈宗德 | 551008802113244 | 10088 | 02 |
武夷山监狱 | 张贻春 | 751008808110523 | 10088 | 08 |
宁德监狱 | 连其发 | 911008901111076 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 李哲伟 | 151008906111015 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 金立 | 111008907111616 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 陈士锭 | 711008911110896 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 陈大国 | 911008911111722 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 许景华 | 451008918110709 | 10089 | 18 |
宁德监狱 | 林和海 | 151008919113561 | 10089 | 19 |
宁德监狱 | 郑少斌 | 351008921113281 | 10089 | 21 |
宁德监狱 | 张超 | 111008931113483 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 卓建乐 | 911008932110165 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 吴邦影 | 551008935110753 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 洪鼎彬 | 151008936110923 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 陈小龙 | 151008936116512 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 汤凤飞 | 551008937111230 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 陈群雨 | 151008938115501 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 吴智峰 | 151008939112315 | 10089 | 39 |
宁德监狱 | 李平华 | 951008940111833 | 10089 |
40 |