2015年国家公务员考试国家统计局四川调查总队职位列表

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2014年10月16日

2015年国家公务员招考 国家统计局四川调查总队 职位列表

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 考试类别 招考
人数
学历 政治面貌 基层工作最低年限 面试人选与计划录用人数的确定比例 咨询电话1 咨询电话2 咨询电话3
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 四川调查总队法规制度处副主任科员 '0901723001 省级以上(含副省级)综合管理类 1 研究生(仅限硕士) 不限 无限制 5:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 四川调查总队农业调查处副主任科员 '0901723002 省级以上(含副省级)综合管理类 1 研究生(仅限硕士) 不限 无限制 5:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 '0901723003 省级以上(含副省级)综合管理类 1 研究生(仅限硕士) 不限 无限制 5:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局成都调查队副主任科员 '0901723004 省级以上(含副省级)综合管理类 1 研究生(仅限硕士) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局成都调查队科员 '0901723005 省级以上(含副省级)综合管理类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局德阳调查队科员 '1001723006 市(地)以下综合管理类和行政执法类 2 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局内江调查队科员 '1001723007 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局眉山调查队科员 '1001723008 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局宜宾调查队科员 '1001723009 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局广安调查队科员 '1001723010 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局大邑调查队科员 '1101723011 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局金堂调查队科员 '1101723012 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局邛崃调查队科员 '1101723013 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局双流调查队科员 '1101723014 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局新都调查队科员 '1101723015 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局合江调查队科员 '1101723016 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局梓潼调查队科员 '1101723017 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局蓬溪调查队科员 '1101723018 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局仪陇调查队科员 '1101723019 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 二年 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局仁寿调查队科员 '1101723020 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局宜宾县调查队科员 '1101723021 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局江安调查队科员 '1101723022 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 二年 3:1 028-65593721 028-65593790
国家统计局四川调查总队 国家统计局四川调查总队 国家统计局简阳调查队科员 '1101723023 市(地)以下综合管理类和行政执法类 1 本科(仅限本科) 不限 无限制 3:1 028-65593721 028-65593790

首页 1 2 尾页

相关文章