表6 | ||||
单位名称 | 职位数 | 招考人数 | 人数占比 | 机构性质 |
宁波市国家税务局 | 59 | 69 | 37.50% | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下 |
宁波出入境检验检疫局 | 16 | 34 | 18.48% | |
中华人民共和国浙江海事局 | 18 | 18 | 9.78% | |
宁波海关 | 12 | 50 | 27.17% | |
浙江省邮政管理局 | 1 | 1 | 0.54% | |
国家统计局浙江调查总队 | 3 | 3 | 1.63% | 参照公务员法管理事业单位 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 2 | 8 | 4.35% | |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 1 | 1 | 0.54% | |
合计 | 112 | 184 | 100% |
7、对于政治面貌的要求,不限的占到了93.37%;
表7 | |||
政治面貌 | 职位数 | 招考人数 | 人数占比 |
不限 | 109 | 181 | 98.37% |
中共党员 | 3 | 3 | 1.63% |
合计 | 112 | 184 | 100% |