2015年国家公务员招考 中央办公厅 职位列表 | ||||||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作年限 | 详细 |
中央办公厅 | 秘书局 | 文电办理工作科员或副主任科员 | '0101101001 | 4 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 秘书局 | 文印中心文件印制工作科员或副主任科员 | '0101101002 | 2 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 法规局 | 综合处主任科员及以下 | '0101102001 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 警卫局 | 管理处统计工作主任科员及以下 | '0101103001 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 警卫局 | 管理处新闻工作主任科员及以下 | '0101103002 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 交通局 | 机要交通工作主任科员及以下(一) | '0101104001 | 2 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 交通局 | 机要交通工作主任科员及以下(二) | '0101104002 | 2 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室秘书处主任科员及以下 | '0101105001 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室秘书处主任科员及以下 | '0101105002 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室服务一处主任科员及以下 | '0101105003 | 1 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室服务三处主任科员及以下 | '0101105004 | 1 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室行政处主任科员及以下 | '0101105005 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室行政处主任科员及以下 | '0101105006 | 1 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河接待办公室修建处主任科员及以下 | '0101105007 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财会工作主任科员及以下 | '0101105008 | 4 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 会计处会计事务管理工作主任科员及以下 | '0101105009 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 审计室基建投资审计处主任科员及以下 | '0101105010 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 审计室经济责任审计处主任科员及以下 | '0101105011 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 局办公室信息技术岗位主任科员及以下 | '0101105012 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 行政管理处国有资产管理工作主任科员及以下 | '0101105013 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 采购中心采购管理工作主任科员及以下 | '0201105014 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关园林管理办公室主任科员及以下 | '0201105015 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 服务管理工作主任科员及以下 | '0101106001 | 2 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 文津俱乐部办公室文秘工作主任科员及以下 | '0201106002 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 文津俱乐部总务处主任科员及以下 | '0201106003 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 万寿路俱乐部服务管理工作主任科员及以下 | '0201106004 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 万寿路俱乐部三处主任科员及以下 | '0201106005 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 老干部局 | 万寿路俱乐部总务处主任科员及以下 | '0201106006 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 保卫处安全管理工作主任科员及以下 | '0201107001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 卫生保护室机电技术工作主任科员及以下 | '0201107002 | 1 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电一处设备运行及维护工作主任科员及以下 | '0201107003 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电二处设备运行及维护工作主任科员及以下 | '0201107004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 行政处基建项目建设维修工作主任科员及以下 | '0201107005 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中央保密办国家保密局 | 政策法规司主任科员及以下 | '0101108001 | 2 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中央保密办国家保密局 | 指导管理司宣传教育处主任科员及以下 | '0101108002 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中央保密办国家保密局 | 保密技术服务中心销毁处主任科员及以下 | '0201108003 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中央保密办国家保密局 | 保密技术服务中心主任科员及以下 | '0201108004 | 3 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
中央办公厅 | 中央保密办国家保密局 | 保密技术服务中心教育培训处主任科员及以下 | '0201108005 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 中共党员 | 二年 | 详细 |
共38个职位 |