按照中组部、国家公务员局的统一部署,现将铁道部2013年度考试录用公务员面试有关事项通知如下:
一、参加面试考生名单
经国家公共科目笔试和调剂,根据计划录用人数与面试人数的比例和考生公共科目笔试成绩,确定铁道部2013年度考试录用公务员参加面试的考生名单如下:
| 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试入围 最低分数线 |
备注 |
| 0401001002 | 120121331627 | 高建 | 124.10 | |
| 120121342024 | 张祖光 | 124.10 | ||
| 120144036419 | 郭伟伟 | 124.10 | ||
| 0401002001 | 120121030520 | 马铎 | 108.80 | |
| 120137025610 | 杨飞 | 108.80 | ||
| 120170190529 | 唐丽佳 | 108.80 | ||
| 120171410609 | 张颖 | 108.80 | ||
| 0401002002 | 120111042618 | 田振 | 128.40 | |
| 120132039209 | 朱春雷 | 128.40 | ||
| 120139761719 | 周同洁 | 128.40 | ||
| 0401003001 | 120142190629 | 陈粒 | 110.10 | |
| 120151112925 | 唐世强 | 110.10 | ||
| 120171171514 | 张明宇 | 110.10 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试入围 最低分数线 |
备注 |
| 0401004001 | 120111041707 | 张文杰 | 113.10 | |
| 0401004003 | 120141031221 | 王浩 | 107.20 | |
| 120170071413 | 冯剑翔 | 107.20 | ||
| 903171661809 | 张锐 | 107.20 | 调剂 | |
| 0401004004 | 120170260520 | 张兴 | 122.20 | |
| 0401005001 | 120132027815 | 廖环宇 | 112.60 | |
| 120170131103 | 曲云腾 | 112.60 | ||
| 0401006001 | 120121341315 | 李栋 | 111.60 | |
| 120132020518 | 万琛 | 111.60 | ||
| 120170110725 | 高瑛 | 111.60 | ||
| 0401006002 | 120134114109 | 杨海燕 | 116.60 | |
| 120141021723 | 李新举 | 116.60 | ||
| 120170320917 | 林明泉 | 116.60 | ||
| 0402007001 | 120121320414 | 徐欣 | 112.30 | |
| 120171121101 | 何莹蕊 | 112.30 | ||
| 120171121504 | 姜伟 | 112.30 | ||
| 120171160104 | 王扉 | 112.30 | ||
| 120171431122 | 洪振宇 | 112.30 | ||
| 0401008001 | 120135011623 | 吴滨磊 | 116.80 | |
| 120139591323 | 田桂飞 | 116.80 | ||
| 120171111013 | 张戈 | 116.80 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试入围 最低分数线 |
备注 |
| 0401008002 | 120131330729 | 陈红虎 | 108.00 | |
| 120141031222 | 皇甫丽 | 108.00 | ||
| 120170071203 | 林川倩 | 108.00 | ||
| 0401008003 | 120170080810 | 杨文浩 | 111.80 | |
| 0401009001 | 120113025315 | 苏英杰 | 108.30 | |
| 120115211111 | 王超 | 108.30 | ||
| 120121021530 | 张亮 | 108.30 | ||
| 120131382429 | 孟文戟 | 108.30 | ||
| 120141027410 | 吕亚军 | 108.30 | ||
| 120141272024 | 裴龙凯 | 108.30 | ||
| 120171131302 | 王仲峰 | 108.30 | ||
| 120171401018 | 王东海 | 108.30 | ||
| 0401010001 | 120123013714 | 杨忠良 | 112.40 | |
| 120132022415 | 杜金銮 | 112.40 | ||
| 0401011001 | 120171351323 | 张克永 | 118.50 | |
| 0401012001 | 120145081527 | 陈春亮 | 107.70 | |
| 120170230915 | 饶南志 | 107.70 | ||
| 0401013001 | 120123024405 | 宋亚峰 | 108.20 | |
| 120171362906 | 李莹 | 108.20 | ||
| 0401014001 | 120113033116 | 高益言 | 120.40 | |
| 120151090820 | 杨文瑜 | 120.40 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试入围 最低分数线 |
备注 |
| 0401014001 | 120171681607 | 梁清轩 | 120.40 | |
| 0401015001 | 120170320910 | 郭歌 | 105.30 | |
| 120171363829 | 吕赫 | 105.30 | 调剂 | |
| 0401015002 | 120141032621 | 魏长水 | 112.00 | |
| 120141283124 | 高冠龙 | 112.00 | ||
| 120170380908 | 薛玮 | 112.00 | ||
| 0401016001 | 120137063427 | 林娜 | 122.60 | |
| 120142127323 | 李昌军 | 122.60 | ||
| 120142201010 | 吴晓贇 | 122.60 | ||
| 0401016002 | 120137020130 | 侯典旭 | 117.80 | |
| 120137021808 | 夏沛云 | 117.80 | ||
| 120139750511 | 朱文 | 117.80 | ||
| 0401016003 | 120133253103 | 韩韶卿 | 123.40 | |
| 120139412409 | 刘恩伟 | 123.40 | ||
| 120139851914 | 杨少晨 | 123.40 | ||
| 0401016004 | 120132371024 | 孙泉城 | 111.30 | |
| 120137041411 | 于晴 | 111.30 | ||
| 120139021401 | 高远 | 111.30 | ||
| 120139850503 | 陈守花 | 111.30 | ||
| 120151083918 | 郑远才 | 111.30 | ||
| 120171122315 | 黄亮 | 111.30 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试入围 最低分数线 |
备注 |
| 0401016005 | 120111063714 | 黄小金 | 115.90 | |
| 120114022203 | 李鲜红 | 115.90 | ||
| 120132013826 | 陆瑞 | 115.90 | ||
| 120133371628 | 黄璐璐 | 115.90 | ||
| 120139430230 | 程瑞娟 | 115.90 | ||
| 120139840220 | 王冬 | 115.90 | ||
| 120171454018 | 高玉铸 | 115.90 | ||
| 120171561320 | 董祥云 | 115.90 | ||
| 120171571518 | 冯计燕 | 115.90 | ||
| 0401016006 | 120111111825 | 曹沙沙 | 121.70 | |
| 120135512401 | 洪少锋 | 121.70 | ||
| 120137010718 | 陈婷婷 | 121.70 | ||
| 120139580425 | 张夏 | 121.70 | ||
| 120139740814 | 孙健 | 121.70 | ||
| 120171171511 | 韩庆丽 | 121.70 | ||
| 0401017001 | 120170320504 | 李丽辉 | 110.90 | |
| 120171380313 | 张力行 | 110.90 | ||
| 120171453414 | 周星 | 110.90 |