中国浦东干部学院2013年度考录公务员面试公告_第3页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年1月19日

传 真:021-50595917 E-mail:hr@celap.org.cn

特此公告

附件一:面试人员名单

附件二:参考路线

中国浦东干部学院人力资源部

二0一三年一月十五日

附件一:

面试人员名单

面试时间  姓名  准考证号  职位代码  面试最低
分数 
备注 
2

27


午 
高泽生  977132017329  0201001001  107.30    
张 贇  977131340611  0201001001  107.30    
赖 珊  977132018806  0201001001  107.30    
夏燕琳  977131340824  0201001001  107.30  调剂,总分112.9 
陈加友  977152180804  0201001002  106.00    
黄海令  977144063518  0201001002  106.00    
李 昇  977145070109  0201001002  106.00    
崔 波  977171561302  0201001002  106.00    
胡海义  106143021102  0201001002  106.00  调剂,总分115.1 
高 伟  977131362001  0201002002  110.30    
崔园萍  977131321110  0201002002  110.30    
屈珊珊  977171602013  0201002002  110.30    
方 芳  977132014721  0201002002  110.30    
陈 飞  977133252714  0201002002  110.30    
邹积超  977131301411  0201006001  113.60    
郑 重  977131341924  0201006001  113.60    
蒲 颖  977131322017  0201006001  113.60    
傅世春  977131302030  0201006001  113.60    
何 燊  977135050422  0201006001  113.60    
2

27


午 
包甦辉  977131300517  0201001003  110.80    
高光亮  977131382229  0201001003  110.80    
潘 贺  977123033221  0201001003  110.80    
沈镇燚  977133174605  0201001003  110.80    
申洪涛  977141282913  0201001003  110.80    
王 凯  977132380423  0201005001  113.80    
屠璐瑶  977133251427  0201005001  113.80    
王 伟  977131341919  0201005001  113.80    
恽 丹  977132023826  0201005001  113.80    
任相岗  977139071020  0201005001  113.80    
张紫云  977131322506  0201003001  116.80    
王红娜  977141215218  0201003001  116.80    
柏 琳  977131321513  0201003001  116.80    
李 赢  977131311926  0201003001  116.80    
李 扬  977131322002  0201003001  116.80    
赵苡硕  977133050821  0201003001  116.80    
李 泉  977131341121  0201003001  116.80    
刘婷婷  977131302502  0201003001  116.80    
许 璇  977131380828  0201003001  116.80    
陈 婷  977131310709  0201003001  116.80    
2

28


午 
周晓光  977123020808  0201004002  111.00    
刘 铮  977141033530  0201004002  111.00    
杨婷婷  977131321530  0201004002  111.00    
李祥进  977171680928  0201004002  111.00    
谢正富  977142095315  0201004002  111.00    
张 炽  977162121722  0201004003  117.70    
瞿淑华  977132473524  0201004003  117.70    
卢 娟  977133170322  0201004003  117.70    
陈妍竹  977142199705  0201004003  117.70    
柳 春  977133240420  0201004003  117.70    
李守国  977132011506  0201007001  113.30    
刘 舜  977131361505  0201007001  113.30    
刘 崇  977131351030  0201007001  113.30    
侯翔文  977141033209  0201007001  113.30    
王滢涛  977131240804  0201007001  113.30    
钟志军  977133064204  0201007002  117.90    
王 娟  977132251611  0201007002  117.90    
潘征宇  977133063323  0201007002  117.90    
马延坪  977114062008  0201007002  117.90    
张康康  977148014630  0201007002  117.90    
2

28


午 
周佩琼  977131240103  0202002001  101.70    
郑振刚  977131240107  0202002001  101.70    
蒋 韬  977131330101  0202002001  101.70    
孙林郁  977131300102  0202002001  101.70    
赵 鹏  977111181320  0202002001  101.70    
周 易  977131340815  0201004001  110.40    
胡 伟  977133063616  0201004001  110.40    
章雪婷  977131381927  0201004001  110.40    
冯新凯  156170130206  0201004001  110.40  调剂,总分114.7 
张俊豪  115170201425  0201004001  110.40  调剂,总分114 
吕文帅  977139861108  0201008001  117.70    
刘 璐  977131242602  0201008001  117.70    
魏 强  977139040416  0201008001  117.70    
周晶晶  977132382305  0201008001  117.70    
占 晨  977171671601  0201008001  117.70    
崔 娜  977131360817  0201008002  115.80    
王丽娜  977131311513  0201008002  115.80    
庄 阳  977132011015  0201008002  115.80    
蔡先聪  977131380718  0201008002  115.80    
鲁云云  977132381811  0201008002  115.80    

相关文章