中央纪委监察部机关2013年招考公务员面试时间:2月27日-3月2日_第4页

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2013年1月18日

4.考生自行负责面试期间食宿安排。面试结束后,京外考生可以离京返回。之后,将电话通知进入体检环节的考生到北京参加体检,期间请保持通讯畅通。

5.联系电话:010-59595475(机关厅室局职位)

010-59595414(派驻机构职位)

010-59595437(参照管理事业单位职位)

中央纪委干部室

2013年1月16日

面试人员名单(按职位、姓氏拼音排序)

序号  准考证号  考生姓名  用人司局  职位  最低面
试分数 
1.   902137020104  褚宏振  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
2.   902113033227  邓小汉  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
3.   902132254521  董明杰  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
4.   902121323929  郝潇  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
5.   902171611414  李静  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
6.   902141025517  李欣  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
7.   902131350103  林晋芳  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
8.   902137021222  刘继淘  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
9.   902170220230  苗祥文  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
10.   902132013930  钱德乾  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
11.   902132372303  孙志勇  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
12.   902150022516  许登  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
13.   902161153426  许微尧  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
14.   902137013507  张鹏飞  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
15.   902134126009  赵扬扬  机关厅室局  纪检监察一  116.90 
16.   902141211118  安继凯  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
17.   902137030122  陈洪磊  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
18.   902141213102  胡本跃  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
19.   902133251112  黄坚  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
20.   902142124702  李国强  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
21.   902139592427  刘亚磊  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
22.   902162112228  戚小虎  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
23.   902114011413  乔圣  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
24.   902114061725  秦妤  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
25.   902170210306  陶黎  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
26.   902142121027  汪源  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
27.   902141273924  王刚伟  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
28.   902114060708  王甲斐  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
29.   902114030114  吴小岗  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
30.   902139422023  武涛  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
31.   902132025314  杨志宏  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
32.   902136032627  曾淑娟  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
33.   902132020611  张吉  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
34.   902161153501  张元廷  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
35.   902133240902  赵璐  机关厅室局  纪检监察二  102.50 
36.   902122104817  董星亮  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
37.   902133051310  高宪伟  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
38.   902141027716  高燕  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
39.   902141026904  李博  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
40.   902111110825  李鹏举  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
41.   902137051130  李文博  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
42.   902139010116  李益  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
43.   902171130203  梁奥博  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
44.   902139041213  刘利红  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
45.   902136033525  刘曦  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
46.   902137031730  吕丞  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
47.   902137025605  曲建洋  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
48.   902139431715  宋庆萌  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
49.   902139410418  孙乃臣  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
50.   902139402606  王华帅  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
51.   902171102005  王石磊  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
52.   902137013713  王之凯  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
53.   902121323606  颜笑伟  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
54.   902151080425  杨彦  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
55.   902133054823  虞行  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
56.   902132252814  张伟  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
57.   902137061406  张蔚  机关厅室局  纪检监察三  117.60 
58.   902132382806  查雯  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
59.   902139061808  姜新钧  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
60.   902151081422  刘娇  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
61.   902171130521  刘鹏  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
62.   902121312809  刘显辉  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
63.   902113015507  王鹏  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
64.   902170120718  徐其剑  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
65.   902135042308  张艳  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
66.   902131351313  赵宁  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
67.   902139072009  邹正  机关厅室局  纪检监察四  106.60 
68.   902139411201  安超  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
69.   902141042702  曹金贵  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
70.   902139862924  付成义  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
71.   902171581326  郭如才  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
72.   902142193221  胡晓明  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
73.   902111061019  蒋兴普  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
74.   902111180906  李丽  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
75.   902132383830  李为小  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
76.   902111180501  李熠星  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
77.   902144059605  廖钢青  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
78.   902133053322  马力  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
79.   902139431115  彭荣  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
80.   902132253227  宋小雷  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
81.   902144059401  王丰收  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
82.   902139022202  王倩倩  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
83.   902171561525  温慧  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
84.   902111172001  杨广岳  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
85.   902123030804  杨雷  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
86.   902143036222  杨忠亮  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
87.   902161153529  殷默  机关厅室局  纪检监察五  110.10 
88.   902112042005  曹毅  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
89.   902132473709  陈响  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
90.   902170170505  程锦  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
91.   902144059410  雷蕾  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
92.   902143036323  鲁[哲]  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
93.   902143036202  罗立群  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
94.   902111181015  马洪强  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
95.   902132474421  沙磊  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
96.   902136030527  王欣  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
97.   902133372128  吴育苗  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
98.   902171731816  杨龙  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
99.   902171530215  尹伊  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
100.   902123030124  张福星  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
101.   902133050823  赵志磊  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
102.   902132472402  周正辉  机关厅室局  纪检监察六  113.80 
103.   902139751617  丁艳  机关厅室局  纪检监察七  108.50 
104.   902171400624  郭锦鹏  机关厅室局  纪检监察七  108.50 
105.   902131332317  李广  机关厅室局  纪检监察七  108.50 
106.   902144059529  徐维阳  机关厅室局  纪检监察七  108.50 
107.   902171363214  张鹏  机关厅室局  纪检监察七  108.50 
108.   902111183225  邓挺  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
109.   902122104911  董惟祎  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
110.   902112072118  葛源泉  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
111.   902133253614  耿业华  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
112.   902132251830  古晶  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
113.   902143036405  李景旺  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
114.   902151113530  梁晨  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
115.   902171570602  刘华松  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
116.   902171581816  刘康康  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
117.   902113026815  刘晓亮  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
118.   902171340813  沈星宇  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
119.   902170230727  施璟  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
120.   902132014201  王千  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
121.   902146042519  徐灿  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
122.   902141272529  薛宁馨  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
123.   902114021021  于永胜  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
124.   902131351204  原楠楠  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
125.   902111180930  张晓粉  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
126.   902170110524  赵斌峰  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
127.   902111150306  赵晶  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
128.   902135042803  赵雪莹  机关厅室局  纪检监察八  115.40 
129.   902171082116  董超  机关厅室局  纪检监察九  109.40 
130.   902131310908  胡经纬  机关厅室局  纪检监察九  109.40 
131.   902170290315  姜莉  机关厅室局  纪检监察九  109.40 
132.   902170101830  刘苏文  机关厅室局  纪检监察九  109.40 
133.   902171071805  谢硕  机关厅室局  纪检监察九  109.40 
134.   902131312421  薄纯洁  派驻机构  纪检监察十  114.90 
135.   902147012106  曹玮  派驻机构  纪检监察十  114.90 
136.   902143040212  姜鹏  派驻机构  纪检监察十  114.90 
137.   902151081913  李效天  派驻机构  纪检监察十  114.90 
138.   902111062002  刘冬  派驻机构  纪检监察十  114.90 
139.   902170140419  苗蓉蓉  派驻机构  纪检监察十  114.90 
140.   902132374126  宋程  派驻机构  纪检监察十  114.90 
141.   902122113009  徐天也  派驻机构  纪检监察十  114.90 
142.   902171650101  袁杰  派驻机构  纪检监察十  114.90 
143.   902111020920  翟宝琪  派驻机构  纪检监察十  114.90 
144.   902137052215  张震  派驻机构  纪检监察十  114.90 
145.   902137025806  陈波  派驻机构  纪检监察十一  115.40 
146.   902133240106  何孟炎  派驻机构  纪检监察十一  115.40 
147.   902170201402  刘昊书  派驻机构  纪检监察十一  115.40 
148.   902170211220  刘华争  派驻机构  纪检监察十一  115.40 
149.   902121316522  孟召兴  派驻机构  纪检监察十一  115.40 
150.   902139400729  曹译文  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
151.   902141280225  范向欣  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
152.   902132371028  鲁露  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
153.   902141020511  罗聪  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
154.   902139430522  隋建勇  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
155.   902134126025  王浩然  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
156.   902141273208  王润博  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
157.   902132370130  夏会  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
158.   902139431827  张鹏  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
159.   902139040428  赵婧  派驻机构  纪检监察十二  105.50 
160.   902142203522  孟娟  派驻机构  纪检监察十三  116.40 
161.   902171681827  孙策  派驻机构  纪检监察十三  116.40 
162.   902170271902  孙霞  派驻机构  纪检监察十三  116.40 
163.   902112061423  鱼涛  派驻机构  纪检监察十三  116.40 
164.   902171370616  张明峰  派驻机构  纪检监察十三  116.40 
165.   902137031811  孔琳琳  派驻机构  纪检监察十四  114.90 
166.   902114032012  刘建  派驻机构  纪检监察十四  114.90 
167.   902123030320  那高爽  派驻机构  纪检监察十四  114.90 
168.   902132010225  王清  派驻机构  纪检监察十四  114.90 
169.   902148013910  吴同杰  派驻机构  纪检监察十四  114.90 
170.   902171180827  杜伟  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
171.   902111051007  段德俊  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
172.   902112100712  韩再禹  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
173.   902134126315  蒋灿  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
174.   902137010828  孔令亮  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
175.   902136010425  李鹏  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
176.   902139432013  李园  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
177.   902139031319  刘凤秀  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
178.   902171451302  刘文文  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
179.   902139844718  王钦超  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
180.   902121331309  徐翔  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
181.   902123020409  张宇  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
182.   902132037414  赵贝贝  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
183.   902137061312  赵一  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
184.   902135040701  郑玉捷  派驻机构  纪检监察十五  118.10 
185.   902122109807  黄佳宇  派驻机构  纪检监察十六  112.80 
186.   902139410518  蒋春瑶  派驻机构  纪检监察十六  112.80 
187.   902170250423  李昊天  派驻机构  纪检监察十六  112.80 
188.   902171350528  王冬梅  派驻机构  纪检监察十六  112.80 
189.   902171452124  王杰  派驻机构  纪检监察十六  112.80 
190.   902139400218  陈奇  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
191.   902139050922  陈曦  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
192.   902144059512  姜鹏  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
193.   902132472718  陆昕凯  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
194.   902151082112  吕杰  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
195.   902132039211  缪四国  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
196.   902170342124  逄越  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
197.   902136083406  余伟国  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
198.   902170211218  岳瓒  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
199.   902123023221  朱庆晟  派驻机构  纪检监察十七  116.60 
200.   902144059424  邵钰涵  派驻机构  纪检监察十八  115.90 
201.   902112052210  谢雨轩  派驻机构  纪检监察十八  115.90 
202.   902121314013  于国梁  派驻机构  纪检监察十八  115.90 
203.   902137025116  张洪泉  派驻机构  纪检监察十八  115.90 
204.   902131340406  郑奇文  派驻机构  纪检监察十八  115.90 
205.   902170330408  杜森  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
206.   902132037416  范洋  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
207.   902161153708  傅斯平  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
208.   902132373902  刘浩博  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
209.   902114022505  刘艳芳  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
210.   902170280916  孟志华  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
211.   902171691420  戚璟  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
212.   902171711508  唐鹏  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
213.   902133063913  应晓燕  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
214.   902143036304  朱熙  派驻机构  纪检监察十九  105.70 
215.   902139061120  刘飞亚  参照管理事业单位  纪检监察二十  120.50 
216.   902170360315  檀晨  参照管理事业单位  纪检监察二十  120.50 
217.   902141025223  王文翠  参照管理事业单位  纪检监察二十  120.50 
218.   902132024213  张梦洁  参照管理事业单位  纪检监察二十  120.50 
219.   902139413110  张拓  参照管理事业单位  纪检监察二十  120.50 
220.   902141033010  雷蕾  参照管理事业单位  纪检监察二十一  119.20 
221.   902171730414  李睿  参照管理事业单位  纪检监察二十一  119.20 
222.   902170230116  宋子楠  参照管理事业单位  纪检监察二十一  119.20 
223.   902170190413  王兵莹  参照管理事业单位  纪检监察二十一  119.20 
224.   902170101605  朱静敏  参照管理事业单位  纪检监察二十一  119.20

首页 1 2 3 4 尾页

相关文章