重庆铜梁县2012年拟录用公务员公示

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2012年9月24日
重庆铜梁县2012年拟录用公务员公示

2012年重庆铜梁县拟录用公务员公示

  根据《重庆市从2010年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用赵欢等65名同志为铜梁县乡镇机关公务员,现公示如下。公示时间为7个工作日,从2012年9月21日至2012年9月28日。举报电话:45695843,45640258。

序号 姓名 性别 出生年月 学历 学位 毕业院校 毕业 时间 所学专业 选派单位 选派 时间 考察得分 考察结论
日常表现 组织评价和群众公认度 考察组 评价
1 赵欢 女 1987.02 大学本科 西南大学 201006 法学 安居镇淘河村 2010.07 35 44.98 9 88.98
2 彭韩 男 1985.05 大学本科 重庆邮电大学 200807 光信息科学与技术 安居镇琵琶村 2010.07 35 44.98 9 88.98
3 朱明法 男 1981.12 大学本科 西南大学 200707 行政管理 安溪镇安康村 2010.07 35 44.31 8.5 87.81
4 彭凌 男 1988.01 大学本科 重庆工商大学 200906 机械设计制造及其自动化 巴川街道大雁村 2010.07 35 44.19 10 89.19
5 葛浩 男 1985.03 大学本科 重庆师范大学 201007 应用心理学 白羊镇凤凰村 2010.07 35 43.81 10 88.81
6 周城 男 1986.10 大学本科 西南大学 201007 动物医学 大庙镇石兴村 2010.07 40 44.56 10 94.56
7 张志丹 男 1987.07 大学本科 西南大学 200907 农学 大庙镇东森村 2010.07 35 44.63 10 89.63
8 吴坪蔚 女 1986.04 大学本科 重庆文理学院 200906 园林 大庙镇龙岩村 2010.07 35 44.66 10 89.66
9 魏宇 男 1986.09 大学本科 四川大学 200707 微电子 大庙镇莲胜村 2010.07 35 44.24 10 89.24
10 周凝丹 女 1988.03 大学本科 重庆工商大学 201006 人力资源管理 东城街道安全村 2010.07 45 44.72 10 99.72
11 张渝 女 1987.04 大学本科 西南大学 201006 动物医学 东城街道飞凤村 2010.07 35 44.54 10 89.54
12 江凤 女 1984.08 大学本科 重庆师范大学 200806 物理学 二坪镇狮子村 2010.07 45 44.83 10 99.83
13 赵朋 男 1987.03 大学本科 成都理工大学 200907 信息与计算科学 福果镇高山村 2010.07 35 44.80 10 89.80
14 熊在春 女 1986.12 大学本科 重庆工商大学 200907 计算机科学与技术 福果镇团实村 2010.07 35 44.85 10 89.85
15 李鑫 男 1987.04 大学本科 广西工学院 200907 生物工程 福果镇林宇村 2010.07 45 44.94 10 99.94
16 陈智勇 男 1986.04 大学本科 重庆大学 200707 数学与应用数学 高楼镇莲花村 2010.07 35 44.96 9 88.96
17 曾敏 女 1986.12 大学本科 浙江工商大学 200907 行政管理 虎峰镇双龙村 2010.07 40 44.34 10 94.34
18 杨佩菱 男 1987.06 大学本科 重庆理工大学 201006 材料成型及控制工程 虎峰镇石梯村 2010.07 35 44.44 10 89.44
19 刘 颖 女 1985.09 大学本科 长江师范学院 200906 计算机科学与技术 虎峰镇天锡村 2010.07 35 44.51 10 89.51
20 刘 佳 男 1986.05 大学本科 东北电力大学 200807 通信工程 虎峰镇翰林村 2010.07 35 44.54 10 89.54
21 刘富华 男 1985.12 大学本科 吉林财经大学 201007 税务 虎峰镇石寨村 2010.07 40 44.46 10 94.46
22 李加红 女 1986.09 大学本科 西南政法大学 201006 法学 虎峰镇纯古村 2010.07 35 44.70 10 89.70
23 罗 易 男 1985.10 大学本科 重庆三峡学院 200906 国际经济与贸易 华兴镇香山村 2010.07 35 43.75 9 87.75
24 张 艳 女 1987.08 大学本科 重庆师范大学 200907 英语 旧县镇龙洞村 2010.07 40 44.55 10 94.55
25 夏永静 女 1982.02 大学本科 重庆邮电大学 200807 计算机科学与技术 旧县镇丁家村 2010.07 35 44.27 10 89.27
26 蒲 宇 女 1983.08 大学本科 华东政法大学 200707 法学 旧县镇永清村 2010.07 35 44.32 10 89.32
27 陈善利 男 1987.12 大学本科 西南大学育才学院 201007 计算机科学与技术 旧县镇四龙村 2010.07 35 43.71 10 88.71
28 叶忠莉 女 1988.06 大学本科 重庆师范大学 201007 对外汉语 侣俸镇玉林村 2010.07 35 44.55 10 89.55
29 唐成果 男 1986.04 大学本科 重庆邮电大学 200907 中药学 侣俸镇柏香村 2010.07 35 44.77 10 89.77
30 蒲红艳 女 1987.01 大学本科 西南大学 200907 人力资源管理 侣俸镇三石村 2010.07 40 44.88 10 94.88
31 李娜 女 1985.07 大学本科 华北煤炭医学院 200907 法学 侣俸镇妙明村 2010.07 35 44.78 10 89.78
32 丁梅 女 1986.09 大学本科 重庆交通大学 200907 会计 侣俸镇石河村 2010.07 40 44.86 10 94.86
33 梅文静 女 1986.02 大学本科 西南交通大学 200907 电气工程及其自动化 南城街道马滩村 2010.07 40 44.61 10 94.61
34 卢峰 男 1985.06 大学本科 西南大学 200707 电子商务 南城街道巴岳村 2010.07 40 44.61 10 94.61
35 朱治颖 女 1987.01 大学本科 重庆通信学院 200907 信息管理与信息系统 平滩镇高平村 2010.07 40 44.77 10 94.77
36 肖烈 男 1984.03 研究生 四川农业大学 201007 微生物学 平滩镇立灯村 2010.07 35 44.43 10 89.43
37 唐佳 女 1986.03 大学本科 青海民族学院 200807 汉语言文学 平滩镇惠风村 2010.07 40 44.48 10 94.48
38 李兵 男 1986.09 大学本科 重庆理工大学 201006 土地资源管理 平滩镇太安村 2010.07 35 44.71 10 89.71
39 米春蔓 女 1989.02 大学本科 四川外语学院 201007 日语 蒲吕镇康济村 2010.07 35 44.24 10 89.24
40 李龙 男 1988.04 大学本科 重庆邮电大学 201007 电子科学与技术 蒲吕镇石虎村 2010.07 40 43.71 10 93.71
41 陈捷 男 1986.12 大学本科 重庆工学院 200807 工业设计 蒲吕镇新联村 2010.07 40 44.26 10 94.26
42 陶敬超 男 1987.07 大学本科 长江师范学院 201006 环境科学 庆隆镇庆新村 2010.07 35 43.93 10 88.93
43 王晓静 女 1986.09 大学本科 重庆三峡学院 200907 工商管理 少云镇大佛村 2010.07 35 45.00 9 89.00
44 秦海深 男 1983.03 大学本科 怀化学院 200706 科学教育 少云镇转龙村 2010.07 35 45.00 9 89.00
45 刘梅 女 1986.11 大学本科 绵阳师范学院 201006 汉语言文学 少云镇双堰村 2010.07 45 45.00 10 100.00
46 危海波 男 1985.08 大学本科 杭州电子科技大学 200707 市场营销 石鱼镇东店村 2010.07 35 44.41 10 89.41
47 王桂松 男 1987.07 大学本科 西南政法大学 201007 法学 双山镇大理村 2010.07 35 44.72 10 89.72
48 胡玉巧 女 1987.04 大学本科 西南政法大学 201006 法学 双山镇寿桥村 2010.07 40 44.81 10 94.81
49 刘龙申 女 1988.04 大学本科 长江师范学院 201007 应用心理学 水口镇汪祠村 2010.07 40 44.98 10 94.98
50 周小理 男 1988.09 大学专科 重庆机电职业技术学院 201007 机电一体化技术 太平镇铁鹅村 2010.07 35 44.88 10 89.88
51 娄世强 男 1987.04 大学本科 浙江大学 200907 通信工程 太平镇双福村 2010.07 35 44.82 9 88.82
52 巫俊峰 男 1988.09 大学本科 西南大学 201007 资源环境与城乡规划管理 土桥镇新房村 2010.07 35 44.89 10 89.89
53 王禄英 女 1986.06 大学本科 陕西师范大学 200907 食品科学与工程 土桥镇庆林村 2010.07 35 43.86 10 88.86
54 杨洋 男 1985.08 大学本科 西南大学 200907 电子信息工程 围龙镇龙湖村 2010.07 35 44.27 9 88.27
55 罗燕 女 1985.03 大学本科 西南交通大学 200807 法学 围龙镇龙井村 2010.07 45 44.91 9.5 99.41
56 陈晓琴 女 1986.07 大学本科 淮海工学院 200807 工商管理 围龙镇龙湾村 2010.07 35 44.62 8.8 88.42
57 曾永高 男 1986.02 大学本科 重庆交通大学 200807 电子信息工程 维新镇营基村 2010.07 40 45.00 9 94.00
58 王建华 男 1986.12 大学本科 重庆三峡学院 200907 物理学(师范) 维新镇沿河村 2010.07 35 45.00 10 90.00
59 苏颖 女 1980.05 大学本科 鞍山科技大学 200407 法学 西河镇双永村 2010.07 35 44.92 9.8 89.72
60 毛贤泉 男 1983.07 大学本科 西南师范大学 200507 经济学 西河镇龙岭村 2010.07 35 44.79 8.8 88.59
61 杨清泉 男 1985.03 大学本科 南昌大学 200807 测控技术与仪器 小林镇庆云村 2010.07 35 44.87 10 89.87
62 易元勋 男 1986.12 大学本科 西南大学 200907 国际经济与贸易 永嘉镇塘坪村 2010.07 40 44.83 8.7 93.53
63 薛文祥 男 1988.08 大学本科 重庆理工大学 201007 应用物理学 永嘉镇幸福村 2010.07 35 44.76 9.8 89.56
64 任莹莹 女 1986.09 大学本科 四川外语学院 200907 英语 永嘉镇蓝山村 2010.07 35 44.82 9.6 89.42
65 陈超 男 1986.07 大学本科 重庆邮电大学 201007 自动化 永嘉镇永东村 2010.07 35 44.84 8.5 88.34

考察单位:中共铜梁县委组织部  铜梁县人力资源和社会保障局
2012年9月20日


相关文章