年份
|
招考人数/(人) | 职位类别 | 面试资格线(A类)笔试总分 | 面试资格分数线(A类)最低职位及分数 | 面试资格分数线(A类)最高职位及分数 | |||
2007 | 41 | 130.4 | 城市规划编制助理 | 100.6 | 材料受理助理 | 166 | ||
2008 | 405 | 148.8 | 光明分局规划设计管理 | 114.5 | 龙岗街道执法队综合执法 | 179.5 | ||
2009 | 20 | 134.4 | 市规划局建筑设计审查助理 | 110 | 市质量技术监督局安全监察助理 | 160.6 | ||
2010 | 上半年 | 350 | 行政执法类 | 143.4 | 市农业和渔业局七级执法员 | 100.3 | 市市场监督管理局七级执法员 | 170.4 |
下半年 | 533 | 行政执法类 | 140.5 | 深圳市第一劳动教养管理所见习警员 | 100.2 | 市交通运输行政执法支队六级执法员 | 167.8 | |
460 | 综合管理类 | 144.3 | 深圳市人居环境委员会副主任科员 | 111.5 | 光明新区组织人事局科员 | 172.5 | ||
2 | 专业技术类 | 深圳市气象局气象信息助理 | 126.9 | 深圳市气象局气象信息一级主管 | 140.1 | |||
2011 | 上半年 | 132 | 综合管理类 | 135.7 | 深圳市文体旅游局副主任科员 | 110 | 深圳市罗湖区经济促进局科员 | 157 |
233 | 行政执法类 | 126.1 | 深圳市龙岗区龙城街道办七级执法员 | 103.2 | 深圳市龙岗区葵涌街道办七级执法员 | 162.5 | ||
2 | 专业技术类 | 116.8 | 深圳市气象局气象信息三级管理员 | 113.8 | 深圳市气象局气象信息三级管理员 |
121.7 |