考点:洛阳市财会中等专科学校 | |||||||
考场:共6个(第一考场150人;第二考场150人;第三考场150人;第四考场150人;第五考场150人) | |||||||
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
十一月份 | 2014.11.03-2014.11.13 | 2014.11.03-2014.11.16 | 2014.11.15 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 |
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | ||||
2014.11.16 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | |||
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一至五考场 | 750 | ||||
合 计 | 3000 | ||||||
备注:成绩查询时间为考试结束2个工作日后 |